PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2): формат, призовой фонд и многое другое
PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2) — это крупное событие в мире соревновательных игр, организованное совместно корпорацией PUBG и компанией Gamers8. В мероприятии примут участие 24 команды, прошедшие этап закрытого отборочного турнира. На этом этапе используется режим игры от первого лица (FPP), позволяющий расширить границы мастерства и стратегии, усилить действие и продемонстрировать лучшие мировые способности в соревновательной PUBG.
Призовой фонд составляет 2 000 000 долларов США, поэтому ставки в этом соревновании высоки как никогда. Турнир PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2) обещает быть захватывающим и открыть новую главу в развитии соревновательной PUBG.
PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2): Расписание, турнирная таблица, призовой фонд и многое другое
Расписание
Турнир PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2) будет проходить с 10 по 20 августа. Турнир пройдет на престижной площадке Gamers8 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и обещает захватывающую атмосферу для игроков и болельщиков.
Grand FInals standings
Rank | Team | Total | Place | Kills |
1 | SQ | 159 | 70 | 89 |
2 | TWIS | 146 | 53 | 93 |
3 | QM | 134 | 48 | 86 |
4 | DNW | 127 | 53 | 74 |
5 | FOR | 109 | 51 | 58 |
6 | T5 | 99 | 43 | 56 |
7 | 17 | 99 | 36 | 63 |
8 | FLC | 98 | 28 | 70 |
9 | CES | 97 | 35 | 62 |
10 | TYL | 97 | 31 | 66 |
11 | 4AM | 96 | 26 | 60 |
12 | NAVI | 76 | 31 | 45 |
13 | FaZe | 76 | 20 | 56 |
14 | TE | 73 | 11 | 62 |
15 | GP | 72 | 15 | 57 |
16 | GEN | 69 | 15 | 54 |
Group Stage standings
Team | Total | Day 1 | Day 2 | Day 3 | |
1. | CERBERUS Esports | 119 | 64 | — | 55 |
2. | TYLOO | 116 | 56 | 60 | — |
3. | The Expendables | 110 | 43 | 67 | — |
4. | Natus Vincere | 99 | 48 | 51 | — |
5. | Soniqs | 98 | — | 34 | 64 |
6. | Question Mark | 83 | — | 36 | 47 |
7. | FaZe Clan | 75 | 37 | — | 38 |
8. | 17 Gaming | 72 | 43 | — | 29 |
9. | Danawa e-sports | 71 | — | 22 | 49 |
10. | Petrichor Road | 70 | 32 | 38 | — |
11. | Daytrade Gaming | 70 | — | 33 | 37 |
12. | Dplus | 68 | 28 | 40 | — |
13. | Gen.G Esports | 60 | — | 34 | 26 |
14. | Team Falcons | 58 | 26 | — | 32 |
15. | Theerathon Five | 57 | 20 | — | 37 |
16. | Luminosity Gaming | 53 | 24 | 29 | — |
17. | GAME PT | 51 | 17 | — | 34 |
18. | Twisted Minds | 51 | 24 | 27 | — |
19. | Four Angry Men | 50 | 34 | — | 16 |
20. | eArena | 49 | — | 25 | 24 |
21. | Sarvem Esports | 47 | 27 | — | 20 |
22. | Friendly Fire | 37 | — | 15 | 22 |
23. | DD Team | 34 | — | 19 | 15 |
24. | Forest Gaming | 31 | 13 | 18 | — |
The top 16 teams had qualified for Winners Bracket, and the rest of the teams had to compete in Losers Bracket.
AxB
Rank | Team | Total | Place | Kills | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||||
1. | CES | 64 | 22 | 42 | 15 | 5 | 10 | 4 | 11 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 16 |
2. | TYL | 56 | 26 | 30 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 |
3. | NAVI | 48 | 27 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 |
4. | TE | 43 | 15 | 28 | 14 | 4 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 |
5. | 17 | 43 | 14 | 29 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 1 | 13 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 |
6. | FaZe | 37 | 13 | 24 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 15 | 1 |
7. | 4AM | 34 | 8 | 26 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 |
8. | PeRo | 32 | 11 | 21 | 5 | 6 | 12 | 3 | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
9. | DK | 28 | 10 | 18 | 11 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
10. | SRM | 27 | 11 | 16 | 6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
11. | FLC | 26 | 7 | 19 | 9 | 1 | 15 | 3 | 15 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 |
12. | LG | 24 | 6 | 18 | 8 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 9 | 3 |
13. | TWIS | 24 | 5 | 19 | 16 | 1 | 11 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 |
14. | T5 | 20 | 8 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 2 | 16 | 0 |
15. | GP | 17 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0 | 13 | 0 |
16. | FOR | 13 | 2 | 11 | 12 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | 1 |
BxC
Rank | Team | Total | Place | Kills | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||||
1. | TE | 67 | 24 | 43 | 10 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 |
2. | TYL | 60 | 21 | 39 | 8 | 9 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 |
3. | NAVI | 51 | 21 | 30 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 |
4. | DK | 40 | 13 | 27 | 15 | 0 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 |
5. | PeRo | 38 | 15 | 23 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 15 | 2 | 14 | 0 |
6. | QM | 36 | 15 | 21 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 |
7. | GEN | 34 | 13 | 21 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 3 | 11 | 3 |
8. | SQ | 34 | 13 | 21 | 13 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 |
9. | DAY | 33 | 9 | 24 | 16 | 0 | 12 | 6 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 |
10. | LG | 29 | 9 | 20 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 |
11. | TWIS | 27 | 9 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 |
12. | eA | 25 | 13 | 12 | 14 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 6 | 4 |
13. | DNW | 22 | 4 | 18 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 11 | 3 | 16 | 1 |
14. | DDT | 19 | 5 | 14 | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
15. | FOR | 18 | 5 | 13 | 6 | 0 | 10 | 5 | 13 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 5 | 7 |
16. | FF | 15 | 3 | 12 | 5 | 4 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
AxC
Rank | Team | Total | Place | Kills | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||||
1. | SQ | 64 | 22 | 42 | 9 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 |
2. | CES | 55 | 13 | 42 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 |
3. | DNW | 49 | 15 | 34 | 16 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 |
4. | QM | 47 | 20 | 27 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15 | 3 |
5. | FaZe | 38 | 10 | 28 | 2 | 9 | 12 | 0 | 10 | 2 | 16 | 1 | 11 | 6 | 4 | 10 |
6. | DAY | 37 | 12 | 25 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 12 | 4 |
7. | T5 | 37 | 11 | 26 | 15 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 |
8. | GP | 34 | 18 | 16 | 1 | 7 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 |
9. | FLC | 32 | 10 | 22 | 3 | 5 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 14 | 0 | 6 | 4 |
10. | 17 | 29 | 13 | 16 | 14 | 3 | 1 | 9 | 14 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 |
11. | GEN | 26 | 12 | 14 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 |
12. | eA | 24 | 9 | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
13. | FF | 22 | 5 | 17 | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 |
14. | SRM | 20 | 11 | 9 | 12 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 8 | 3 |
15. | 4AM | 16 | 5 | 11 | 4 | 4 | 13 | 0 | 9 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 |
16. | DDT | 15 | 6 | 9 | 10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 |
Winners Bracket
Team | Total | Place | Kills | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||||||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||||
1 | SQ | 108 | 42 | 66 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 14 | 2 |
2 | FaZe | 102 | 37 | 65 | 1 | 10 | 15 | 0 | 13 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 12 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 15 | 1 |
3 | T5 | 96 | 35 | 61 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 15 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 16 | 2 |
4 | CES | 95 | 27 | 68 | 15 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 |
5 | DNW | 82 | 23 | 59 | 9 | 7 | 11 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 13 | 0 | 6 | 6 |
6 | QM | 75 | 34 | 41 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 |
7 | FLC | 73 | 28 | 45 | 8 | 2 | 9 | 1 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 |
8 | GEN | 66 | 25 | 41 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 14 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 |
9 | TYL | 65 | 24 | 41 | 16 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 16 | 0 | 2 | 11 | 8 | 4 |
10 | PeRo | 64 | 17 | 47 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 15 | 0 | 16 | 1 | 11 | 7 | 14 | 0 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 8 |
11 | TE | 62 | 18 | 44 | 3 | 8 | 13 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 16 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 |
12 | 17 | 60 | 18 | 42 | 6 | 5 | 12 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 2 | 7 | 5 | 15 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 2 |
13 | NAVI | 40 | 12 | 28 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 12 | 4 |
14 | LG | 38 | 14 | 24 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 |
15 | DAY | 33 | 18 | 15 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 7 | 4 |
16 | DK | 28 | 12 | 16 | 7 | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0 | 13 | 0 |
The top eight teams from Winners Bracket have qualified for the Grand Finals.
Losers Bracket
Team | Total | Place | Kills | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | ||||||||||||
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
TWIS | 111 | 44 | 67 | 2 | 7 | 13 | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
17 | 100 | 39 | 61 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 17 |
NAVI | 97 | 31 | 66 | 14 | 0 | 1 | 16 | 3 | 11 | 11 | 4 | 16 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 |
TE | 95 | 31 | 64 | 5 | 8 | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 15 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 |
4AM | 73 | 33 | 40 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 |
FOR | 64 | 31 | 33 | 13 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 12 | 3 |
TYL | 64 | 15 | 49 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 | 10 | 3 | 10 | 4 |
GP | 61 | 19 | 42 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 16 | 0 | 9 | 0 |
SRM | 60 | 25 | 35 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11 | 3 | 7 | 2 |
FF | 59 | 22 | 37 | 15 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 |
DK | 55 | 22 | 33 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 |
LG | 53 | 17 | 36 | 16 | 1 | 11 | 3 | 16 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 14 | 0 | 5 | 8 |
DAY | 50 | 19 | 31 | 3 | 3 | 15 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 1 |
eA | 46 | 12 | 34 | 9 | 5 | 12 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 15 | 1 | 14 | 2 |
PeRo | 45 | 18 | 27 | 12 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 |
DDT | 36 | 6 | 30 | 4 | 5 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 11 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 16 | 2 | 15 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 15 | 2 |
The top eight teams from the Losers Bracket have qualified for the Grand Finals.
Awards
Award | $ USD | Participant |
MVP (Finals) | $20,000 | TGLTN |
MVP (Winner Bracket) | $10,000 | Himass |
MVP (Loser Bracket) | $10,000 | Perfect1ks |
MVP (Group Stage) | $10,000 | Shen |
Award | $ USD | Participant |
Most Kills (Finals) | $10,000 | TGLTN |
Most Kills (Winner Bracket) | $10,000 | Himass |
Most Kills (Loser Bracket) | $10,000 | Perfect1ks |
Most Kills (Group Stage) | $10,000 | Himass |
Award | $ USD | Participant |
Most WWCD Overall | $20,000 | Soniqs |
Unstoppable Team (Finals) | $20,000 | Twisted Minds |
Unstoppable Team (Winner Bracket) | $20,000 | CERBERUS Esports |
Unstoppable Team (Loser Bracket) | $20,000 | Twisted Minds |
Unstoppable Team (Group Stage) | $20,000 | CERBERUS Esports |
Prize Pool
Place | $ USD | PGS Points | Participant |
1st | $600,000 | 300 | Soniqs |
2nd | $260,000 | 180 | Twisted Minds |
3rd | $162,000 | 145 | Question Mark |
4th | $129,000 | 120 | Danawa e-sports |
5th | $100,000 | 95 | Forest Gaming |
6th | $80,000 | 70 | Theerathon Five |
7th | $68,000 | 60 | 17 Gaming |
8th | $61,000 | 50 | Team Falcons |
9th | $51,000 | 35 | CERBERUS Esports |
10th | $49,000 | 35 | TYLOO |
11th | $47,000 | 30 | Four Angry Men |
12th | $45,000 | 30 | Natus Vincere |
13th | $43,000 | 15 | FaZe Clan |
14th | $41,000 | 15 | The Expendables |
15th | $39,000 | 10 | GAME PT |
16th | $37,000 | 10 | Gen.G Esports |
17th | $27,000 | — | Sarvem Esports |
18th | $26,000 | — | Friendly Fire |
19th | $25,000 | — | Dplus |
20th | $24,000 | — | Luminosity Gaming |
21st | $23,000 | — | Daytrade Gaming |
22nd | $22,000 | — | eArena |
23rd | $21,000 | — | Petrichor Road |
24th | $20,000 | — | DD Team |
Формат PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2)
Групповой этап — с 10 по 12 августа
Три группы по восемь команд:
- Каждая группа играет с другими группами по круговой системе (AvsB, BvsC и AvsC)
- По шесть матчей в каждой группе (в общей сложности каждая команда сыграла по 12 матчей)
- Места команд определяются по результатам всех 18 матчей
- 16 лучших команд выходят в группу победителей
- Восемь команд, занявших последние места, попадают в группу неудачников
Этап брекетов
Брекет победителей: С 13 по 14 августа
- Этап Winners Bracket состоит из 12 матчей в течение двух дней.
- Восемь лучших команд выходят в Гранд-финал
- Восемь команд, занявших последние места, попадают в группу неудачников.
Группа неудачников: С 15 по 16 августа
- Группа неудачников состоит из 12 матчей в течение двух дней.
- Восемь лучших команд выходят в Гранд-финал
- Восемь команд, занявших последние места, выбывают
Гранд-финал — с 18 по 20 августа
- Будет проведено 18 матчей
- Победитель гранд-финала будет объявлен чемпионом PGS2
Участники PUBG Global Series 2023 Phase 2 (PGS 2)
ЕВРОПА
ГЛОБАЛЬНАЯ КОМАНДА ПАРТНЕРОВ:
- Рожденные побеждать: ubah, Mell, xmpl, аля, ALREIN
- Twisted Minds: spyrro, BatulinS, Perfect1ks, Lu, TheTab
- Клан FaZe: jeemzz, Густав, curexi, Fexx
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРОПЫ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ:
- Question Mark: f1lfirst, DaNt3-, ADOUZ1E, Bestoloch
- Sarvem Esports: BARONPeek, CCINEXT, Globalarmy, Shilla
АЗИЯ
ГЛОБАЛЬНАЯ КОМАНДА ПАРТНЕРОВ:
- 17 игр: LilGhost, Xbei, SuJiu, xwudd, BAOLANDTT
- Четыре разгневанных мужчины: HSmm, CRAZY112, ZpYan1, xxxLu, бобо, Сяояо
- Gen.G: EJ, Pio, taemin, DG98, Esther
- Петрикор-роуд: Aixleft, Summer, Cui71, Myl, Leris.
КИТАЙСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ:
- TYLOO: Jiaoyang, Shen, Lzqq, 755x, ATongMuu
- Команда DD: SpaceMan, Emopig, Mamu, Cold119, Savage, DouM, Бронг
КОРЕЙСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ:
- Dplus: Minuda, ZeniTh, Americano, DAEVA, Sick
- Киберспорт Danawa: сеул, салют, иноникс, локи, ssonic, лекло
- ИГРОВАЯ ПТ: Hela, DDakGu, Hush, babsanghead, ZAMIL
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ:
- Daytrade Gaming: Flash, Nourinz, PuuChiwz, Belmoth, Jochwep, CHAK
- Forest Gaming: Mhuntoh, Scappy, Master, OlymPuS, Sapnix, Marueiz
- Theerathon Five: RossitedJR, PathompongTH, Thanad0l, Hatsawat, ELONIX
- CERBERUS Esports: HaiSaki, Sololzy, YmCuD, Himass, Taikonn, SsuBang
- Неудержимые: 777, DuCkHjeUz, Ninja2k, TanVuu, Delwyn, TND
- eArena: Xizzy, KM99, Lericz, Mytee, Luxury
АМЕРИКА
ГЛОБАЛЬНАЯ КОМАНДА ПАРТНЕРОВ:
- Соник: hwinn, M1ME, Shrimzy, TGLTN, GUNNER
КВАЛИФИКАЦИЯ АМЕРИКИ:
- FIUMBA: Капитан, Dr4FTk1NG, Em1hh, SzylzEN, TecTH0R
- Luminosity Gaming: Fludd, Kickstart, Relo, Snakers, Trevor
- Дружественный огонь: Pag3, PiXeL1K, Roth, Sharpshot, go_bang
ГРУППЫ В PUBG GLOBAL SERIES 2023 PHASE 2 (PGS 2)
Group A | Group B | Group C |
17 Gaming | Twisted Minds | Soniqs |
Four Angry Men | Natus Vincere | Gen.G Esports |
FaZe Clan | Petrichor Road | Question Mark |
Sarvem Esports | TYLOO | DD Team |
GAME PT | Dplus | Danawa e-sports |
FIUMBA | Luminosity Gaming | Friendly Fire |
Theerathon Five | Forest Gaming | Daytrade Gaming |
CERBERUS Esports | The Expendables | eArena |
ПОДРОБНОСТИ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ PUBG GLOBAL SERIES 2023 PHASE 2 (PGS 2)
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных каналах PUBG на Twitch и YouTube.